| CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES MOYENNES | TENOR JUNIOR |
TENIOR CROK |
TENOR TONIC |
TENOR CHAT |
| PROTEINES % | 30 | 22 | 25 | 30 |
| MATIERES GRASSES % | 14 | 10 | 13 | 10 |
| MINERAUX % | 5,5 | 7 | 7 | 5,5 |
| CELLULOSE BRUTE % | 2 | 3 | 2,5 | 2 |
| PHOSPHORE % | 1 | 1 | 1,1 | 0,9 |
| CALCIUM % | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,2 |
| SODIUM % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
| TENEUR EN OLIGO-ELEMENT | ||||
| CUIVRE mg/kg | 10 | 12 | 12 | 14 |
| TENEURS EN VITAMINES AJOUTEES | ||||
| VITAMINES A UI/kg | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10000 |
| VITAMINES D3 UI/kg | 1 200 | 2 200 | 2 200 | 1 600 |
| VITAMINES E UI/kg | 50 | 50 | 50 | 60 |
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.